產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
多功能多通道電子蠕動泵
| 型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
| DDBT-201 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
| 單泵頭單通道 雙泵頭雙通道 | 1# | 1 | 1.5 可選2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤2 | 240×135×140 295×135×140 |
| 2# | 2 | 0.005-40 | |||||
| 3# | 3 | 0.01-150 | |||||
| 5# | 5 | 0.1-300 | |||||
| 6# | 6 | 0.5-400 | |||||
| 8# | 8 | 5-500 | |||||
DDBT-201數(shù)顯蠕動泵
1、管號選擇:1#、2#、3#、5#、6#、8#
2、流向選擇:正向、反向
3、流量顯示:0.001~9999ml/min
4、計量顯示:0.001~9999ml
5、定量設(shè)置:0.1~9999ml
6、時間設(shè)定:0~9999s
7、間隙設(shè)定:0~9999s
8、精度校準:≤2%
| 型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
| DDB-320 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
| 單泵頭雙通道 雙泵頭四通道 | 1# | 1 | 1.5 可選2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤2 | 240×135×140 295×135×140 |
| 2# | 2 | 0.005-40 | |||||
| 3# | 3 | 0.01-150 | |||||
DDB-320數(shù)顯蠕動泵
1、管號選擇:1#、2#、3#
2、流向選擇:正向、反向
3、流量顯示:0.001~9999ml/min
4、計量顯示:0.001~9999ml
5、定量設(shè)置:0.1~9999ml
6、時間設(shè)定:0~9999s
7、間隙設(shè)定:0~9999s
8、精度校準:≤2%
| 型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
| BT-101 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
| 單泵頭雙通道 雙泵頭四通道 | 1# | 1 | 1.5 可選2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤3 | 240×135×140 295×135×140 |
| 2# | 2 | 0.005-40 | |||||
| 單泵頭單通道 雙泵頭雙通道 | 1# | 1 | 0.001-15 | ||||
| 2# | 2 | 0.005-40 | |||||
| 3# | 3 | 0.01-150 | |||||
| 5# | 5 | 0.1-300 | |||||
| 6# | 6 | 0.5-400 | |||||
| 8# | 8 | 5-500 | |||||
BT-101數(shù)顯蠕動泵
1、流向選擇:正向、反向
2、流量顯示:0.001~9999ml/min
3、轉(zhuǎn)速顯示:0~180rpm(可選)
| 型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
| DDB-300 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
| 單泵頭雙通道 雙泵頭四通道 | 1# | 1 | 1.5 可選2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤3 | 240×135×140 295×135×140 |
| 2# | 2 | 0.005-40 | |||||
| 單泵頭單通道 雙泵頭雙通道 | 1# | 1 | 0.001-15 | ||||
| 2# | 2 | 0.005-40 | |||||
| 3# | 3 | 0.01-150 | |||||
| 5# | 5 | 0.1-300 | |||||
| 6# | 6 | 0.5-400 | |||||
| 8# | 8 | 5-500 | |||||
DDB-300蠕動泵
1、流向選擇:正向、反向
2、多圈電位器連續(xù)調(diào)節(jié)流量
| 型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
| BT-001 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
| 單泵頭雙通道 雙泵頭四通道 | 1# | 1 | 1.5 可選2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤3 | 240×135×140 295×135×140 |
| 2# | 2 | 0.005-40 | |||||
| 單泵頭單通道 雙泵頭雙通道 | 1# | 1 | 0.001-15 | ||||
| 2# | 2 | 0.005-40 | |||||
| 3# | 3 | 0.01-150 | |||||
| 5# | 5 | 0.1-300 | |||||
| 6# | 6 | 0.5-400 | |||||
| 8# | 8 | 5-500 | |||||
BT-001蠕動泵
1、流向選擇:正向、反向
2、多圈電位器連續(xù)調(diào)節(jié)流量
| 型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
| DDBT-203 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
| 單泵頭單通道 | 5# | 5 | 1.5 可選2.5 | 50-400 | 3 | ≤5 | 270×150×160 |
| 6# | 6 | 100-800 | |||||
| 8# | 8 | 200-2000 | |||||
| 10# | 10 | 2 | 400-3000 | ||||
DDBT-203智能數(shù)顯蠕動泵(大流量)
1、管號選擇:5#、6#、8#、10#
2、流向選擇:正向、反向
3、流量顯示:0.001-9999ml/min
4、計量顯示:0.001-9999ml
5、定量設(shè)置:0.1-9999ml
6、時間設(shè)定:0-9999s
7、間隙設(shè)定:0-9999s
8、精度校準:≤5%
| 型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
| BT-103 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
| 單泵頭單通道 | 5# | 5 | 1.5 可選2.5 | 50-400 | 3 | ≤5 | 270×150×160 |
| 6# | 6 | 100-800 | |||||
| 8# | 8 | 200-2000 | |||||
| 10# | 10 | 2 | 400-3000 | ||||
BT-103數(shù)顯蠕動泵(大流量)
1、流向選擇:正向、反向
2、轉(zhuǎn)速數(shù)顯:0~400rpm
| 型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 ml/min | 壓力 kg/cm2 | 精度誤差 % | 外形尺寸 長×寬×高 | ||
| DDBT-202 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
| 單泵頭單通道 | 5# | 5 | 1.5 可選2.5 | 50-400 | 3 | ≤3 | 270×150×160 |
| 6# | 6 | 100-800 | |||||
| 雙泵頭雙通道 | 8# | 8 | 200-1700 | 330×150×160 | |||
DDBT-202智能數(shù)顯蠕動泵
1、 流向選擇:正向、反向
2、 流量顯示:0.001-9999ml/min
3、 計量顯示:0.001-9999ml
4、 定量設(shè)置:0.1-9999ml
5、 時間設(shè)定:0-9999s
6、 間隙設(shè)定:0-9999s
7、 精度校準:≤3%
| 型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 ml/min | 壓力 kg/cm2 | 精度誤差 % | 外形尺寸 長×寬×高 | ||
| BT-102 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
| 單泵頭單通道 | 5# | 5 | 1.5 可選2.5 | 50-400 | 3 | ≤3 | 270×150×160 |
| 6# | 6 | 100-800 | |||||
| 雙泵頭雙通道 | 8# | 8 | 200-1700 | 330×150×160 | |||
BT-102蠕動泵
1、 流向選擇:正向、反向
2、 轉(zhuǎn)速顯示:0~400rpm
| 型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
| DDB-600 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
| 雙泵頭六通道 | 1 | 1.3 | 1 | 0.01-5.8 | 3 | ≤4 | 340×130×120 |
| 2 | 2 | 0.01-13 | |||||
DDB-600六通道蠕動泵
1、流向選擇:正向、反向
2、兩組三通道組合